Operadora
Calendario
Días inhábiles
Hoy
Día habil
Día inhabil
| Días Festivos en México | |
| Año Nuevo | Jueves, 01 de Enero de 2026 |
| Aniversario de la Constitución Mexicana | Lunes, 02 de Febrero de 2026 |
| Natalicio de Benito Juárez | Lunes, 16 de Marzo de 2026 |
| Jueves Santo | Jueves, 02 de Abril de 2026 |
| Viernes Santo | Viernes, 03 de Abril de 2026 |
| Día del Trabajo | Viernes, 01 de Mayo de 2026 |
| Día de la Independencia | Miércoles, 16 de Septiembre de 2026 |
| Aniversario de la Revolución Mexicana | Lunes, 16 de Noviembre de 2026 |
| Navidad | Viernes, 25 de Diciembre de 2026 |
Días del año 2026 en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones. Publicado el 10 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación.
| Días Festivos en Estados Unidos de América | |
| New Years Day | Jueves, 01 de Enero de 2026 |
| Martin Luther King, Jr Day | Lunes, 19 de Enero de 2026 |
| Washington's Birthday / President's Day | Lunes, 16 de Febrero de 2026 |
| Good Friday | Viernes, 03 de Abril de 2026 |
| Memorial Day | Lunes, 25 de Mayo de 2026 |
| Juneteeth National Independence Day | Viernes, 19 de Junio de 2026 |
| Independence Day | Viernes, 03 de Julio de 2026 |
| Labor Day | Lunes, 07 de Septiembre de 2026 |
| Columbus Day | Lunes, 12 de Octubre de 2026 |
| Veteran's Day | Miércoles, 11 de Noviembre de 2026 |
| Thanksgiving Day | Jueves, 26 de Noviembre de 2026 |
| Christmas | Viernes, 25 de Diciembre de 2026 |
27 de noviembre y 24 de diciembre, los mercados de Estados Unidos de América cerrarán temprano.